Dynamically Add / Remove row with multiple input fields in PHP Form with Javascript

Add Financial Year Data Using Dynamic form in PHP
Select Financial YearProduction in numbers Remarks Remove
50 Character(s) Remaining
DataTables Example
ID Financial Year Production in numbers Remarks
13 2018-19 12 212121212
14 2019-20 30 test
15 2021-22 50 22222222222222222222222
16 2021-22 55 5555555
17 2018-19 2222 22222222222
18 2019-20 12 2121212
19 2019-20 112 done
20 2020-21 5 teguh
21 2019-20 12 budi
22 2017-18 22 andi
23 2017-18 1111 11
24 2017-18 1 111
25 2018-19 88 311212
26 2017-18 55 vfvfvfv
27 2019-20 878 fvfvfvfcv cvcv
28 2018-19 25 Hejejvsushfhjsidhd
29 2018-19 7 ㅇㅍㅇㄴㅇㄿ
30 2017-18 1 ㄴㅇㄴㅇㄹ
31 2020-21 3 ㅇㄴㅇㄹㄴ
32 2017-18 2 sdsd
33 2017-18 -1 dsdss
34 2021-22 4 شائشی
35 2020-21 1 احمد
36 2018-19 1
37 2017-18 -3
38 2020-21 -2
39 2019-20 -6
40 2018-19 1 a
41 2020-21 2 b
42 2018-19 3 c
43 2017-18 11 50 Character(s) Remaining
44 2017-18 654 test remarks
45 2017-18 655 test remarks 2
46 2017-18 5 sdfdsfds
47 2017-18 3
48 2018-19 -2
49 2017-18 1 1
50 2017-18 2 2
51 2017-18 2 ewtewtgs
52 2017-18 234 23ㄹㅇㄴㄴㅇㅀㄴㅇㅀ
53 2017-18 3453 345ㄷㄴㄷㅎㄴ
54 2021-22 345345 ㄱㅎㅇㅀㅇㄹ호
55 2017-18 1 dfdfd
56 2018-19 2 fdfd
57 2019-20 12 걱ㄱㄱㄱ
58 2017-18 12 겨겨겨
59 2017-18 1
60 2018-19 1
61 2020-21 3
62 2017-18 22 gonorreas
63 2018-19 33 hijueputas
64 2021-22 1 A1
65 2021-22 2 A2
66 2021-22 3 A3
67 2021-22 8 doo
68 2017-18 5 fasd fasdfasdfa
69 2020-21 5 asdf asdf asd
70 2018-19 4 asdfa sd
71 2017-18 5 fasd fasdfasdfa
72 2020-21 5 asdf asdf asd
73 2018-19 4 asdfa sd
74 2017-18 5 fasd fasdfasdfa
75 2020-21 5 asdf asdf asd
76 2018-19 4 asdfa sd
77 2017-18 5 fasd fasdfasdfa
78 2020-21 5 asdf asdf asd
79 2018-19 4 asdfa sd
80 2017-18 5 fasd fasdfasdfa
81 2020-21 5 asdf asdf asd
82 2018-19 4 asdfa sd
83 2017-18 5 fasd fasdfasdfa
84 2020-21 5 asdf asdf asd
85 2018-19 4 asdfa sd
86 2017-18 5 fasd fasdfasdfa
87 2020-21 5 asdf asdf asd
88 2018-19 4 asdfa sd
89 2017-18 5 fasd fasdfasdfa
90 2020-21 5 asdf asdf asd
91 2018-19 4 asdfa sd
92 2017-18 5 fasd fasdfasdfa
93 2020-21 5 asdf asdf asd
94 2018-19 4 asdfa sd
95 2017-18 5 fasd fasdfasdfa
96 2020-21 5 asdf asdf asd
97 2018-19 4 asdfa sd
98 2018-19 45 dfghhfgfdhdfgd
99 2017-18 54 dghfghf
100 2017-18 123123 123123
101 2017-18 123 123134esw
102 2017-18 1 2
103 2018-19 2 3
104 2020-21 123456 Poiuytrewq
105 2020-21 123456 Poiuytrewq
106 2020-21 2 าาา
107 2018-19 -2 wewewewewew
108 2017-18 2 klien
109 2017-18 2 durango
110 2017-18 1 Gwapo klienwel
111 2019-20 1111 Aaaaa
112 2020-21 222 Bbbbb
113 2017-18 1 fdsfadfcasdcf
114 2017-18 10000 agung pamungkas
115 2017-18 1
116 2018-19 2
117 2017-18 2424 ewdda
118 2017-18 6 332211
119 2020-21 1 22
120 2020-21 1 22
121 2017-18 4 sddsada
122 2017-18 6 ytry
123 2017-18 6 rtyt
124 2018-19 6 ytr
125 2018-19 1 işş,iş
126 2017-18 4 test
127 2021-22 4 yes
128 2017-18 54545 5454554
129 2017-18 111
130 2021-22 4 TEST
131 2017-18 12 sg e frew e ee
132 2018-19 34 a asdf afa aewrfqa
133 2019-20 2
134 2019-20 2
135 2018-19 2
136 2021-22 1 dffvvbv
137 2017-18 11111 asasasa
138 2017-18 2222 atanu
139 2017-18 2222 1212121
140 2017-18 2222 1212121
141 2017-18 1 asdawdasd
142 2021-22 1 Testing
143 2021-22 2 Testing 2
144 2021-22 3 Teting 3
145 2018-19 2 2
146 2017-18 555 55555
147 2018-19 444 455
148 2018-19 2
149 2020-21 -7 fsdfdsfdsf
150 2019-20 -9 fdfdsf
151 2017-18 111 111
152 2018-19 1111 1111
153 2017-18 34 fg
154 2017-18 45 555555555
155 2017-18 34 fffff
156 2021-22 33 saassass
157 2018-19 44 assa
158 2020-21 55 gffffffffffffffff
159 2019-20 55 Hjjh
160 2017-18 55 Jju
161 2017-18 12 12
162 2018-19 21 21
163 2017-18 14 34w3r43
164 2021-22 89899 1
165 2020-21 3 uiuuuuiuiu
166 2019-20 323 3233323
167 2019-20 336336 336336
168 2019-20 323 3233323
169 2019-20 336336 336336
170 2019-20 147 147
171 2017-18 147 147
172 2017-18 1589 1589
173 2017-18 46 vb
174 2017-18 3 styuimù*
175 2017-18 1 po
176 2018-19 1 pablo
177 2019-20 2 ggggfredered
178 2017-18 4 test
179 2017-18 5 test2
180 2018-19 3 44444444
181 2017-18 1 1qaz
182 2020-21 2 2wsx
183 2018-19 3 dfdfgfd
184 2017-18 -2 t
185 2018-19 3 t
186 2017-18 56 ll km
187 2018-19 1455 m m,
188 2019-20 4 mm
189 2021-22 15484 1464
190 2017-18 123
191 2017-18 1 sa
192 2018-19 1 d
193 2019-20 1 123
194 2017-18 1 dgf
195 2020-21 798 kjkjl
196 2018-19 32 32
197 2019-20 646 45646
198 2018-19 4645 465
199 2019-20 123 fefz
200 2018-19 183 dezfze
201 2017-18 12 xc
202 2017-18 1230000 edcsdc
203 2017-18 1000000 PROBA EXEMPLO
204 2021-22 9000 OUTRA PROBA EXEMPLO
205 2017-18 -3 fhfghdf
206 2019-20 11 dfgdrtewtwe
207 2019-20 -1 retertreeeeeeeeeeeetetdfgfdgdfgfdgtreterrrrrrrrrrr
208 2017-18 -1 vgjtgfujtry
209 2019-20 2 ssd
210 2019-20 233 #TPLF is Terrorist Ethiopia
211 2017-18 4 123
212 2018-19 6 555555
213 2021-22 100 1000
214 2021-22 200 200
215 2017-18 -3 fhfghdf
216 2019-20 11 dfgdrtewtwe
217 2017-18 45 Tyyyy
218 2020-21 86 Bbbj
219 2017-18 1 sdadsadasdas
220 2018-19 12 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
221 2018-19 12 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
222 2018-19 12 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
223 2018-19 12 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
224 2018-19 12 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
225 2017-18 -1 sadasdas
226 2017-18 3 ariel
227 2017-18 5 100
228 2017-18 4 99
229 2018-19 55 lll321321
230 2017-18 -1 sadasdas
231 2018-19 -6 kjhjjhjk
232 2017-18 123123 test
233 2018-19 234234 rtewsts
234 2017-18 -1 sadasdas
235 2021-22 1000 na
236 2021-22 2000 11
237 2019-20 666666666 gggggggggggg
238 2017-18 1010101 .............................
239 2018-19 -1 fgrtz
240 2018-19 -2 rtert
241 2017-18 0
242 2017-18 0 m
243 2017-18 5454 546
244 2018-19 154654 656
245 2018-19 44546 55
246 2017-18 123 Good
247 2018-19 345 Better
248 2018-19 92 Quia dolorum facilis aliqua Elit beatae non accu
249 2019-20 33 Assumenda incidunt
250 2019-20 45 Aut molestiae aut na
251 2018-19 14 Qui vel repudiandae
252 2018-19 1 lllk
253 2018-19 1 lllk
254 2019-20 120202
255 2018-19 10222
256 2017-18 4 dadad
257 2019-20 34343 fdfdfdfdfd
258 2021-22 567 Test Data
259 2018-19 7 68jhjh
260 2018-19 9 78977
261 2017-18 1500 good
262 2017-18 3 z
263 2018-19 36 f
264 2017-18 123456 nguyễn thị B
265 2018-19 12 nguyễn thị B1
266 2017-18 1111111 aaaaaaa
267 2018-19 2147483647 bbbbbbbbb
268 2019-20 2147483647 ccccccccccccc
269 2020-21 2147483647 dddddddddddddd
270 2017-18 2147483647 4aaaaaaaaaa
271 2020-21 4 nnvbn
272 2019-20 4 gjhjgh
273 2019-20 4 vnnvnvb
274 2018-19 22 213213213123213213
275 2017-18 8877 test
276 2018-19 3333 ffsaf
277 2017-18 4 ee
278 2018-19 -1 f
279 2021-22 4 Satyam
280 2019-20 10 shivam
281 2018-19 1 aASC
282 2018-19 22 213213213123213213
283 2017-18 1 testg
284 2021-22 110 la
285 2018-19 200 Good
286 2020-21 123213123 3333
287 2017-18 5000 nxcvhnmc
288 2017-18 2
289 2017-18 3
290 2017-18 1 we
291 2018-19 7 hyt
292 2018-19 12 2121212
293 2017-18 50000 in loss
294 2018-19 80000 average sale
295 2019-20 100000 in Profit
296 2017-18 22551 kjdsvjnda
297 2018-19 562 svfbdgnh
298 2020-21 200 test
299 2019-20 400 test
300 2017-18 1
301 2019-20 7 dsfdsfsdf
302 2018-19 2 test 124
303 2019-20 5 test 12wedsff
304 2017-18 123415
305 2017-18 3 Z
306 2018-19 3 fffff
307 2017-18 12 TEST
308 2018-19 12 TEST
309 2021-22 1993
310 2017-18 1994
311 2017-18 1995
312 2020-21 435 xdbxb
313 2017-18 4
314 2017-18 4
315 2017-18 -4
316 2017-18 1
317 2019-20 37 nbnmbmbmbmbnmbnm
318 2017-18 1
319 2021-22 1 1
320 2020-21 2 2
321 2019-20 3 3
322 2018-19 4 4
323 2017-18 1
324 2018-19 1 gdfgdf
325 2018-19 1 gfdgfd
326 2017-18 1 gfdgfd
327 2017-18 2 hgh
328 2018-19 2 hg
329 2020-21 2 test
330 2017-18 1 rtsr
331 2017-18 90 hiii
332 2018-19 89 ko
333 2019-20 67 ll
334 2020-21 50 entah
335 2017-18 8 yy
336 2018-19 9 bb
337 2018-19 3 .m
338 2018-19 5 ,m,m,m,
339 2017-18 0 f
340 2017-18 20 512515
341 2020-21 50 514
342 2019-20 2
343 2020-21 3
344 2017-18 4 gkghj
345 2018-19 4 ölıhl
346 2017-18 4 gkghj
347 2018-19 4 ölıhl
348 2018-19 3 twert
349 2017-18 3 ete
350 2017-18 4 erwt
351 2019-20 25 Ggvbh
352 2018-19 55585 Hhubh
353 2021-22 50000 test
354 2020-21 52000 test2test
355 2019-20 2 dgsg
356 2017-18 6 yyjhj
357 2018-19 45 to
358 2020-21 45 grg
359 2020-21 34 rtttyt
360 2021-22 50000 test
361 2020-21 52000 test2test
362 2017-18 2 ciao
363 2017-18 12 qwwq
364 2017-18 90 p
365 2017-18 90 p
366 2021-22 88 88 is the best number
367 2021-22 99 99 is even a better number
368 2021-22 88 88 is the best number
369 2021-22 99 99 is even a better number
370 2017-18 5 kk
371 2018-19 3 85
372 2018-19 4 ddd
373 2019-20 4 ee
374 2019-20 4 eee
375 2017-18 12 aDASDASF
376 2018-19 12 AFASDFSDF
377 2018-19 1 qwd
378 2017-18 2 efwe
379 2021-22 222222 asdfsdfd
380 2017-18 12 dfsdf
381 2018-19 1 qwd
382 2017-18 2 efwe
383 2021-22 1 test
384 2019-20 1111 test2
385 2017-18 10 10
386 2017-18 10 20
387 2018-19 30 40
388 2018-19 87 tyty
389 2018-19 7878 565
390 2018-19 5635 6565
391 2021-22 1 testing
392 2021-22 111 gkgkgk
393 2021-22 1 eee
394 2021-22 1 rrr
395 2017-18 4 kjhgf
396 2017-18 6 fkjhfk
397 2020-21 4 gfkhfk
398 2018-19 0 trtretret
399 2018-19 -2 retert
400 2018-19 3 ererewr
401 2018-19 666 666
402 2017-18 -4
403 2018-19 -1
404 2019-20 -2
405 2020-21 2288 Vcch of
406 2017-18 8989 Nccbhubcf
407 2018-19 123 zzz
408 2019-20 213 123213
409 2017-18 3 าวทวว
410 2018-19 3
411 2021-22 1 ววว
412 2017-18 2 ter
413 2018-19 7 tes
414 2017-18 1231 شسیشسیشس
415 2018-19 23232 adsfcasd
416 2020-21 34
417 2018-19 5 tergywey
418 2021-22 1 fffff
419 2021-22 1 weqe
420 2021-22 1 AsasS
421 2021-22 1 SSSSS
422 2021-22 -1 huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
423 2017-18 0 jgh
424 2017-18 123213 23434324
425 2017-18 2147483647 test
426 2017-18 100 rrr
427 2017-18 22
428 2017-18 33
429 2018-19 44
430 2018-19 55
431 2017-18 566346 ertgwete
432 2018-19 234234 ewfwefewf
433 2018-19 11221
434 2018-19 4 a
435 2017-18 4 b
436 2017-18 4 c
437 2018-19 99 lófasz
438 2018-19 222
439 2017-18 400 fdgfdgd
440 2017-18 400 fdgfdgd
441 2019-20 323323 sdbdfb
442 2018-19 456363 fgndzsgehrd
443 2021-22 43543 dfnxzfgn
444 2018-19 34 dfvdf
445 2020-21 45 steve
446 2017-18 11111 111
447 2018-19 222222 222
448 2018-19 77 7ui
449 2017-18 2 tyu6ytu
450 2018-19 2 yuytu
451 2021-22 6 Test
452 2021-22 5 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
453 2021-22 69420 test
454 2021-22 69420 test
455 2017-18 4
456 2018-19 3
457 2017-18 -3
458 2017-18 40000 หฟกฟหก
459 2017-18 4000 หฟกหฟกหฟ
460 2017-18 45 ok
461 2017-18 30 ok
462 2017-18 3
463 2017-18 -1
464 2018-19 2
465 2018-19 4
466 2018-19 200 Done
467 2018-19 200 Done
468 2018-19 200 Done
469 2017-18 6546 BNVMNBM
470 2017-18 121212 221212
471 2020-21 121212 121212
472 2017-18 10 123
473 2019-20 11 124
474 2019-20 12 125
475 2020-21 -2 sws
476 2018-19 6 swsw
477 2017-18 55 55
478 2017-18 66 55
479 2021-22 3666 ci sono
480 2017-18 2 444
481 2018-19 1 64545
482 2020-21 1 5555
483 2018-19 4 ıjıjıjı
484 2017-18 5585598 ready to go
485 2021-22 123123 Test
486 2017-18 123123 Test
487 2017-18 123123 Test
488 2017-18 123123 Test
489 2017-18 123123 Test
490 2018-19 4 llll
491 2017-18 5
492 2021-22 123123123 jojo
493 2021-22 8 best
494 2021-22 10 ok
495 2021-22 10 lakshmi test
496 2021-22 20 lakshmi ttest2
497 2018-19 4 gfhggfhgh
498 2017-18 3 fghn fdd
499 2017-18 12312 asdasd
500 2017-18 2 fghhjj
501 2017-18 2
502 2019-20 1 d
503 2018-19 3
504 2017-18 1
505 2021-22 12 Remarks
506 2021-22 12 Remarks
507 2021-22 12 Remarks
508 2019-20 33 50 Character(s) Remaining50 Character(s) Remainin
509 2020-21 23 50 Character(s) Remaining 50 Character(s) Remaini
510 2018-19 3
511 2020-21 -1
512 2021-22 0
513 2021-22 0
514 2019-20 65 gyhuj
515 2018-19 67 bhj
516 2017-18 33 rr
517 2018-19 55 good
518 2019-20 5 asdfasfd
519 2017-18 1 e
520 2018-19 2 e
521 2019-20 3 e
522 2018-19 23123 wqeqweqewqew
523 2018-19 6 kk
524 2017-18 121 5555555bbbb
525 2017-18 5 jkjkkjlmkjk,nkjhlklkjlkjakhasajxsxnaisuoisaucixjc
526 2018-19 4 uioi
527 2017-18 10
528 2019-20 10
529 2020-21 10
530 2018-19 10
531 2018-19 -2 444
532 2017-18 10
533 2019-20 10
534 2020-21 10
535 2018-19 10
536 2018-19 3
537 2018-19 3
538 2019-20 4
539 2018-19 25 p´lp´l
540 2021-22 5 5
541 2017-18 212 12121212
542 2018-19 323 23232323
543 2017-18 323 232323
544 2017-18 1 dave
545 2017-18 2 dave2
546 2017-18 1000 ZZZ
547 2017-18 10 SSS
548 2017-18 1 őő
549 2019-20 77 jjj
550 2017-18 1 jj
551 2017-18 32 32
552 2018-19 32 23
553 2018-19 32 23
554 2020-21 32 32
555 2017-18 233 werre
556 2017-18 2323 werwerewr
557 2017-18 2147483647 sdaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
558 2018-19 22 Remarks1
559 2018-19 222 Remarks2
560 2019-20 333 Remarks3
561 2017-18 1
562 2017-18 -1
563 2018-19 2 ssssss
564 2017-18 44545 sedrtfgyuiohgfghjk
565 2019-20 7654 dtdy7ythgvhjk
566 2017-18 2 999
567 2020-21 1 66
568 2021-22 111245 whats is this
569 2017-18 213123 zxcxzc
570 2017-18 -1 asdfasdfasdfasdf
571 2017-18 8989 kjkjl
572 2018-19 998 jhkjhk
573 2017-18 2 yrtr
574 2019-20 300 good
575 2021-22 300 very very
576 2018-19 0 dddd
577 2017-18 1
578 2021-22 22 weerwerwerwe
579 2020-21 23 werwerwe
580 2019-20 24 sdfsefdsd
581 2017-18 5 test data jude
582 2018-19 3 123
583 2020-21 2 456
584 2020-21 1 789
585 2021-22 1
586 2020-21 10 xgbdgs
587 2017-18 1 q
588 2017-18 13 2
589 2017-18 1
590 2017-18 2
591 2021-22 3
592 2018-19 1 e
593 2018-19 1
594 2017-18 123 test
595 2018-19 456 check1
596 2020-21 789 check 2
597 2021-22 0 000
598 2017-18 2 good
599 2019-20 -5 bad
600 2017-18 2 good
601 2019-20 -5 bad
602 2018-19 1 sssssssssssssss
603 2018-19 1 ffffffff
604 2018-19 1 NONONO
605 2021-22 3 nonono
606 2019-20 20 Bad year
607 2021-22 456 Good year
608 2021-22 2 sdasdsad
609 2017-18 100 1233
610 2017-18 2147483647 ssssssssssssssssssssssss
611 2018-19 2147483647 eeeeeeeeeeeeeeeeeee
612 2018-19 1 xzc
613 2017-18 121 zxcdsfdsf
614 2017-18 4 qweqeqeqwe
615 2017-18 3 qqqqqqqqqqqqqqqq
616 2017-18 2 aaaaaaaaaaa
617 2017-18 77
618 2020-21 5 test
619 2017-18 1 bdjsfhjfdg
620 2021-22 50 test today
621 2021-22 50 test today
622 2021-22 50 test today
623 2021-22 50 test today
624 2018-19 12 etstttt
625 2020-21 222 test
626 2017-18 1
627 2020-21 66666
628 2021-22 0 ควย
629 2019-20 4
630 2020-21 -6
631 2021-22 700 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
632 2021-22 700 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
633 2017-18 1
634 2017-18 1111 1111
635 2017-18 2222 2222
636 2021-22 123 good
637 2021-22 12 not good
638 2021-22 50 fair
639 2017-18 5 asdsa
640 2017-18 4 dsa
641 2017-18 55 nj
642 2017-18 7 =8u
643 2018-19 1
644 2017-18 4 rrrr
645 2017-18 4 hjykj
646 2018-19 1 huioiouhhji
647 2021-22 2147483647 asdwasdwasdwsdawsdasdwasdwasdawdasdasdawdawddsw31
648 2017-18 4 jj
649 2018-19 777 hhhhh
650 2017-18 20 this is the data for LWC
651 2021-22 25 this the data for the php
652 2019-20 34 34
653 2018-19 34 34
654 2017-18 4
655 2018-19 3
656 2017-18 3
657 2019-20 2 fjfgj
658 2017-18 3 lk;jkl;
659 2017-18 1 jkl;jkl;
660 2018-19 1000 ةثثث
661 2021-22 7 nothing
662 2017-18 2 many People
663 2019-20 2 test
664 2017-18 5 pitik
665 2018-19 5 pitik1
666 2017-18 12 sflasfsa
667 2018-19 1 aaaaaa
668 2017-18 2 33333
669 2017-18 3 jkkjkj
670 2018-19 9 jjj
671 2017-18 3
672 2018-19 4
673 2018-19 4 gfdsa
674 2018-19 7 gfds
675 2017-18 5100510 dfgbndfgn
676 2019-20 511515 redhbrt
677 2018-19 233232 3223233232
678 2017-18 12
679 2018-19 12
680 2017-18 12
681 2018-19 12
682 2017-18 4 adasdas
683 2017-18 2 asdasd
684 2017-18 55 adssd
685 2018-19 3 xczcczx
686 2017-18 -3 some text
687 2017-18 3 gfdf
688 2017-18 12212 f sfs dfsdf sdf
689 2017-18 121212 sdf sdfsdfdsfsdf
690 2017-18 1
691 2018-19 3 passed
692 2017-18 2 sdfsdf
693 2018-19 121212 oi
694 2017-18 1212121 oj
695 2021-22 897 none
696 2017-18 77700077 007
697 2019-20 4 999
698 2020-21 222 999
699 2021-22 3366666 8888
700 2018-19 2 hola
701 2021-22 2147483647 gulkgfgk
702 2018-19 32 sefsaef
703 2018-19 34 sdasd
704 2021-22 2 TTTT
705 2018-19 0 sdf
706 2018-19 32342343 update
707 2017-18 2 11111111111111111111111111111111111111111111111111
708 2018-19 2 11111111111111111111111111111111111111111111111111
709 2017-18 2 11111111111111111111111111111111111111111111111111
710 2018-19 2 11111111111111111111111111111111111111111111111111
711 2017-18 2 11111111111111111111111111111111111111111111111111
712 2018-19 2 11111111111111111111111111111111111111111111111111
713 2017-18 2 testo 1
714 2019-20 5 testo 2
715 2021-22 8 testo 3
716 2020-21 4
717 2017-18 3 fdsfdsf
718 2017-18 2 asd
719 2017-18 2 asd
720 2017-18 2 asd
721 2017-18 2 asd
722 2017-18 2 asd
723 2018-19 4 kllkl
724 2019-20 52 asdfasdfasdf
725 2019-20 4 pedro
726 2017-18 1
727 2017-18 3
728 2018-19 2 asdasd
729 2019-20 3 asdasdasd
730 2020-21 20 good
731 2017-18 200 56
732 2019-20 300 100
733 2020-21 300 Jnbh
734 2017-18 33 33
735 2019-20 33 44
736 2020-21 444 44
737 2017-18 33 33
738 2019-20 33 44
739 2020-21 444 44
740 2019-20 -3
741 2018-19 3
742 2017-18 555555 Fff
743 2017-18 5555 Ffffff
744 2018-19 121 21
745 2017-18 21 12
746 2017-18 12 wfd
747 2017-18 2 fds
748 2017-18 2 aa
749 2018-19 9 a
750 2018-19 13 aa
751 2018-19 7 aa
752 2018-19 2 1a
753 2019-20 5
754 2017-18 1 test
755 2017-18 2 test2
756 2017-18 1 test
757 2018-19 2 aaaa
758 2019-20 5 aa
759 2017-18 3 kjkl
760 2017-18 12 ro1
761 2018-19 231 RO4
762 2018-19 232 RO4
763 2019-20 34 RO5
764 2018-19 33 reegergrg
765 2018-19 55 rty
766 2018-19 55
767 2018-19 33 reegergrg
768 2018-19 55 rty
769 2018-19 55
770 2017-18 444 444444
771 2017-18 115
772 2018-19 152
773 2019-20 250
774 2020-21 200
775 2017-18 20 test
776 2020-21 240 test2
777 2021-22 24 Anna
778 2018-19 22 kocak
779 2019-20 33 kocak2
780 2017-18 222 Arya gayathri
781 2017-18 6 rhgfbdhgkjdfg
782 2018-19 54 hkgfhlkfgh
783 2019-20 3 bismillah
784 2017-18 1 yes
785 2021-22 45 fsdfds
786 2021-22 50 50
787 2021-22 1 kop
788 2017-18 2 lop
789 2017-18 4 test
790 2018-19 3 Max
791 2017-18 28
792 2018-19 57
793 2021-22 6 t-rex
794 2021-22 5 jumanji
795 2021-22 6 t-rex
796 2021-22 5 jumanji
797 2021-22 69 96
798 2017-18 2 oooooooooooooooooooooooooooooooo
799 2018-19 666 lj fg iof foigfigo foigofi
800 2017-18 1 dsad
801 2017-18 2 12
802 2018-19 2 test1
803 2019-20 2 test2
804 2017-18 101 yoyo
805 2017-18 102 yoyoyo
806 2018-19 4 ewqwesdddsds
807 2017-18 1 ry
808 2017-18 1 ry
809 2017-18 1 ry
810 2018-19 1 Dynamically Add / Remove row with multiple input
811 2019-20 2 Dynse row with multiple input
812 2019-20 4 sss
813 2020-21 3 ss
814 2018-19 11 djhd
815 2018-19 10 Thisis a tst
816 2017-18 55 พพ
817 2018-19 56 พพ2
818 2018-19 3 x
819 2017-18 32 32
820 2017-18 33 33
821 2018-19 -4 zsadfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdf
822 2017-18 4
823 2019-20 4
824 2018-19 3423 543
825 2018-19 543 7654
826 2018-19 2 ooo
827 2019-20 3 dooo
828 2017-18 4 gdsdg
829 2019-20 1 sdfg
830 2017-18 4 gdsdg
831 2019-20 1 sdfg
832 2017-18 2 asd
833 2018-19 3 asd
834 2021-22 3434 fdfdf
835 2021-22 100 Rajender
836 2017-18 23
837 2018-19 15
838 2018-19 23
839 2021-22 100 Testing 1
840 2021-22 200 Testing 2
841 2021-22 300 Testing 3
842 2021-22 100 Testing 1
843 2021-22 200 Testing 2
844 2021-22 300 Testing 3
845 2019-20 4
846 2018-19 4
847 2017-18 4
848 2019-20 1 dfgdgfdg
849 2020-21 1 ok
850 2021-22 2 ok
851 2020-21 1 ok
852 2021-22 2 ok
853 2017-18 100 gfdgg
854 2018-19 2 sdas
855 2019-20 1 dfas
856 2021-22 1 bus
857 2021-22 6 jagat
858 2017-18 23 eee
859 2017-18 444 567
860 2019-20 12 remo
861 2017-18 29 hf
862 2019-20 666666 123545689
863 2017-18 6 5555555555555555555555555555
864 2019-20 435336464 66666666
865 2017-18 6 4545
866 2018-19 333 232323
867 2017-18 234324 234234324
868 2017-18 234234 234234324
869 2017-18 9 jkhjkhjkh
870 2019-20 5
871 2020-21 6
872 2018-19 5
873 2018-19 44 444
874 2018-19 2 Test1
875 2017-18 4 Test
876 2017-18 10 test
877 2018-19 56 5
878 2018-19 67 6
879 2020-21 4 jhgkggjgmjhn
880 2020-21 5 hello test
881 2019-20 6 hsjsjjsj
882 2017-18 7 prod 7
883 2018-19 6 prpd 6
884 2018-19 10 as
885 2017-18 9 as
886 2018-19 8 as
887 2020-21 7 as
888 2018-19 6 as
889 2018-19 5 as
890 2019-20 4 as
891 2020-21 3 as
892 2018-19 2 as
893 2020-21 2 as
894 2018-19 2 as
895 2017-18 2134234 aasdfsdf
896 2017-18 324523 asdfsdf
897 2019-20 23423 sadff
898 2017-18 5 สวัสดีครับ
899 2017-18 1 aaaaaaa
900 2017-18 1 sdfds
901 2018-19 1 ppp
902 2017-18 2 2
903 2017-18 11 11
904 2017-18 11 11
905 2017-18 5 tes
906 2017-18 6 tes
907 2018-19 7 testttt
908 2017-18 4
909 2018-19 3 demo
910 2017-18 10 50
911 2017-18 3 tes
912 2018-19 3 tes2
913 2017-18 4 tes3
914 2017-18 1 a
915 2017-18 2 a
916 2017-18 3 a
917 2017-18 5656 zdfgxc
918 2018-19 6446 Sdfsa
919 2017-18 20 fgfgfgfgffvxgfgfgf
920 2019-20 65 fgsgsgfggfgff
921 2019-20 1
922 2019-20 2
923 2018-19 3
924 2017-18 2 test
925 2018-19 5 test
926 2018-19 6 test
927 2017-18 12 asfasd
928 2019-20 3444 dgdsgfdgsd
929 2018-19 43434 dgdsfsdf
930 2017-18 500 piup
931 2018-19 32323 asasease
932 2017-18 1
933 2019-20 2023 4766163
934 2018-19 20233 666
935 2021-22 11 aaaaaa
936 2021-22 13 aqwww
937 2017-18 1
938 2021-22 2147483647
939 2017-18 456 aaa
940 2019-20 555 jjj
941 2017-18 5 dgnmdfngmdgnmfgnmrf
942 2018-19 4257457 hgcnjdfnhdg
943 2017-18 44444 aaaaaaaaaaaaaaaaaa
944 2021-22 44444 aaaaaaaaaaaaaaaaaa
945 2021-22 5555 45274574527458
946 2019-20 3 dasdasdas
947 2019-20 11 e1e1
948 2017-18 11 1
949 2018-19 1 1
950 2018-19 1 xczxczxc
951 2021-22 61 test
952 2021-22 61 test
953 2017-18 3 zzzzzzzzzz
954 2017-18 3 zzzzzzzzzz
955 2018-19 2 xxxx
956 2017-18 23 dddd
957 2021-22 4 sdsddaasdasdasdasas
958 2017-18 1 A
959 2018-19 2 B
960 2019-20 3 C
961 2017-18 1 eee
962 2018-19 111111 vipul
963 2019-20 111111 Vipul
964 2017-18 2 50
965 2017-18 3 50
966 2020-21 4 fdsf
967 2017-18 4 dfssfdf
968 2018-19 45 4
969 2018-19 3 45
970 2018-19 -1 z
971 2018-19 25 hi
972 2017-18 1 hi
973 2019-20 2 xx
974 2018-19 1 fd
975 2017-18 1 gf
976 2019-20 645645 fdgfdgdgdg
977 2018-19 546456 456456456
978 2018-19 20 dd
979 2018-19 11 ff
980 2021-22 444 66
981 2017-18 1 gd
982 2018-19 -3 gfdsg
983 2018-19 200
984 2018-19 300
985 2018-19 1
986 2019-20 2
987 2017-18 2
988 2018-19 6 Test
989 2019-20 1 Again
990 2017-18 4 b;ah
